半年净亏损近50亿,富力地产继续卖卖卖,年内将出售数个海外项目
本文来源:时代财经作者:刘新歌房地产市场仍未回暖,多家房企上半年录
2023-08-30 07:24:12
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,一汽解放(000800)获外资卖出19.15万股。截至目前,陆股通持有一汽解放9298.55万股,占流通股2.01%,累计持股成本9.58元,持股亏损10.20%。
一汽解放最近5个交易日上涨0.23%,陆股通累计净买入216.79万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.49元;最近20个交易日下跌6.32%,陆股通累计净卖出32.6万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.77元;最近60个交易日上涨6.17%,陆股通累计净买入3010.25万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价8.65元。
一汽解放近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-29 | 9298.55万 | 2.01 | -164.52万 | -19.15万 | 9.58 |
2023-8-28 | 9317.7万 | 2.02 | 1265.82万 | 147.18万 | 9.58 |
2023-8-25 | 9170.51万 | 1.98 | -165.22万 | -19.8万 | 9.59 |
2023-8-24 | 9190.31万 | 1.99 | 691.92万 | 81.95万 | 9.59 |
2023-8-23 | 9108.37万 | 1.97 | 225.5万 | 26.61万 | 9.60 |
2023-8-22 | 9081.76万 | 1.96 | -439.77万 | -51.41万 | 9.60 |
2023-8-21 | 9133.17万 | 1.98 | -158.36万 | -18.73万 | 9.60 |
2023-8-18 | 9151.9万 | 1.98 | -147.18万 | -17.21万 | 9.59 |
2023-8-17 | 9169.11万 | 1.98 | 615.35万 | 71.75万 | 9.59 |
2023-8-16 | 9097.35万 | 1.97 | -217.28万 | -25.3万 | 9.60 |
关键词: