曝银行内幕,员工被逼买存款、办假贷款,你知道原因吗?_天天新要闻
银行乱象大家可能集中于银行柜台服务、银行贷款审批繁琐以及一些人通过
2023-07-06 08:19:01
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,远大住工(02163)、阳光油砂(02012)、美建集团(00335)、德基科技控股(01301)、力量发展(01277)、中国生物制药(01177)于2023年7月6日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.53 亿股 | 1.55 亿股 | 49.89%(最新) 49.50%(前次) |
阳光油砂(02012) | 何沛恩 | 好仓 | 30.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.12%(前次) |
美建集团(00335) | 莫桂衡 | 好仓 | 101.22 万股 | 99.62 万股 | 0.04%(最新) 0.04%(前次) |
德基科技控股(01301) | 田碹珠 | 好仓 | 4.03 亿股 | 4.02 亿股 | 62.88%(最新) 63.04%(前次) |
力量发展(01277) | The Zhang Family Overseas Limited | 好仓 | 0股 | 53.07 亿股 | 62.96%(最新) 0%(前次) |
力量发展(01277) | TMF (Cayman) Ltd. | 好仓 | 0股 | 53.07 亿股 | 62.96%(最新) 0%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 16.46 亿股 | 16.53 亿股 | 8.79%(最新) 8.75%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词: