是谁?在做空南航!-每日热闻
前几天写了一篇《春秋航空:抛售南航!》的文章。
2023-06-29 23:25:16
【资料图】
6月29日,截至收盘,富国周期精选三年持有期混合C(017631)较前一交易日净值下跌0.36%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9131。
富国周期精选三年持有期混合C基金成立于2023年1月19日,最新规模为2.39亿元,基金经理为孙彬,其在管基金情况如下所示:
孙彬,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 2023-06-29 | -0.42 | 1.82 | -13.36 |
富国新机遇灵活配置混合C | 004675 | 2023-06-29 | -0.43 | 1.77 | -13.79 |
富国融享18个月定期开放混合C | 014164 | 2023-06-29 | -0.84 | 2.15 | -21.68 |
富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 2023-06-29 | -0.83 | 2.21 | -21.06 |
富国沪深300基本面精选股票C | 011499 | 2023-06-29 | -0.27 | 3.67 | -12.59 |
富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 2023-06-29 | -0.26 | 3.73 | -12.07 |
富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 010400 | 2023-06-29 | -0.83 | 1.88 | -14.96 |
富国价值优势混合 | 002340 | 2023-06-29 | -0.43 | 2.28 | -20.08 |
富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 2023-06-29 | -0.33 | 0.43 | -- |
富国上证50基本面精选股票发起式C | 015892 | 2023-06-29 | -0.34 | 0.37 | -- |
富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 2023-06-29 | 0.25 | 1.60 | -- |
富国周期精选三年持有期混合C | 017631 | 2023-06-29 | 0.25 | 1.57 | -- |
富国红利混合A | 012578 | 2023-06-29 | 0.61 | 0.01 | -10.01 |
富国红利混合C | 012579 | 2023-06-29 | 0.60 | -0.05 | -10.52 |
富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 2023-06-21 | 1.49 | 1.28 | -- |
富国融丰两年定期开放混合C | 014450 | 2023-06-21 | 1.48 | 1.24 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: