惨!永辉超市陷债务危机,“民营超市第一股”陨落,零售行业凄凉
连锁超市究竟有多惨?以永旺(0984 HK)为例,2016年-2022年,永旺(香
2023-06-25 17:23:37
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,海澜之家(600398)获外资买入180.25万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有海澜之家5326.21万股,占流通股1.23%,累计持股成本17.43元,持股亏损62.43%。
海澜之家最近5个交易日下跌8.01%,陆股通累计净买入357.35万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价6.65元;最近20个交易日下跌8.13%,陆股通累计净买入528.78万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.00元;最近60个交易日上涨7.55%,陆股通累计净买入4763.3万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价6.60元。
海澜之家近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 5326.21万 | 1.23 | 1189.07万 | 180.25万 | 17.43 |
2023-6-7 | 5145.96万 | 1.19 | 292.12万 | 44.97万 | 17.81 |
2023-6-6 | 5100.99万 | 1.18 | 499.86万 | 77.03万 | 17.91 |
2023-6-5 | 5023.96万 | 1.16 | 318.42万 | 47.08万 | 18.09 |
2023-6-2 | 4976.88万 | 1.15 | 55.22万 | 8.01万 | 18.63 |
2023-6-1 | 4968.87万 | 1.15 | -633.26万 | -89.76万 | 18.65 |
2023-5-31 | 5058.63万 | 1.17 | 784.75万 | 111.54万 | 18.44 |
2023-5-30 | 4947.09万 | 1.15 | 509.15万 | 73.58万 | 18.70 |
2023-5-29 | 4873.51万 | 1.13 | -285.06万 | -40.3万 | 18.88 |
2023-5-25 | 4913.81万 | 1.14 | -131.12万 | -19.19万 | 18.78 |
关键词: